Showing all 4 results
Configuration & Physical Characteristics 結構及物理特性 | |||||||||
Material 材料 | ABS CMI-70s | ||||||||
Tensile strength 抗張強度 | MIN 1.682Kg/mm² | ||||||||
Aging at 100℃ for 168Hrs | Min tensile strength retention:75% | ||||||||
168 小時 100℃老化後 | 抗張殘率:75%以上 | ||||||||
Color 顏色 | White 白色 | ||||||||
Color persistence 顏色持久力 | Indoor and without sunlight, 2 years | ||||||||
在室內和沒有陽光照射下, 保持2年 | |||||||||
Surface Finishing 面板表面處理 | Gloss 光面 | ||||||||
Durability 耐用性 | five years 5 年 | ||||||||
Operation Temperature 工作溫度 | -40°C ~ +70°C | ||||||||
Diameter of wire 線徑 | AWG22 to AWG24 | ||||||||
Durability of RJ45 jack pin 插針RJ45耐用性 | insertion 500 times Min 支持插拔500次 | ||||||||
Durability of IDC pin 插針IDC耐用性 | insertion 500 times Min 支持端接500次 |
Electrical Characteristics 電氣性能 | |||||||||
Insulation Resistance 絕緣電阻 | 500M ohms (minimum) | ||||||||
Contact Resistance 接觸電阻 | 20m ohms (maximum) | ||||||||
DC Resistance 直流電阻 | 1.5 Amps | ||||||||
Withstanding voltage 耐受電壓 | 1000 VAC RMS @ 60Hz / 1 minute | ||||||||
Dielectric strength 介電強度 | 750 VAC RMS at 60Hz, 1 minute | ||||||||
Bandwidth 頻寬 | Support Gigabit ethernet speeds up to 1000 Mbps | ||||||||
based on the bandwidth of 350 MHz | |||||||||
寬帶350 MHz , 支持千兆以太網速度高達1000 Mbps | |||||||||
Compatibility 兼容性 | Cat 3 / Cat 5 / Cat 5 Enhance / Cat 6 | ||||||||
兼容三類 / 五類 / 超五類 / 六類標準 |
British type ethernet faceplate 英式面板
Configuration & Physical Characteristics 結構及物理特性 | |||||||||
Material 材料 | ABS CMI-70s | ||||||||
Tensile strength 抗張強度 | MIN 1.682Kg/mm² | ||||||||
Aging at 100℃ for 168Hrs | Min tensile strength retention:75% | ||||||||
168 小時 100℃老化後 | 抗張殘率:75%以上 | ||||||||
Color 顏色 | White 白色 | ||||||||
Color persistence 顏色持久力 | Indoor and without sunlight, 2 years | ||||||||
在室內和沒有陽光照射下, 保持2年 | |||||||||
Surface Finishing 面板表面處理 | Gloss 光面 | ||||||||
Durability 耐用性 | five years 5 年 | ||||||||
Operation Temperature 工作溫度 | -40°C ~ +70°C | ||||||||
Diameter of wire 線徑 | AWG22 to AWG24 | ||||||||
Durability of RJ45 jack pin 插針RJ45耐用性 | insertion 500 times Min 支持插拔500次 | ||||||||
Durability of IDC pin 插針IDC耐用性 | insertion 500 times Min 支持端接500次 |
Electrical Characteristics 電氣性能 | |||||||||
Insulation Resistance 絕緣電阻 | 500M ohms (minimum) | ||||||||
Contact Resistance 接觸電阻 | 20m ohms (maximum) | ||||||||
DC Resistance 直流電阻 | 1.5 Amps | ||||||||
Withstanding voltage 耐受電壓 | 1000 VAC RMS @ 60Hz / 1 minute | ||||||||
Dielectric strength 介電強度 | 750 VAC RMS at 60Hz, 1 minute | ||||||||
Bandwidth 頻寬 | Support Gigabit ethernet speeds up to 1000 Mbps | ||||||||
based on the bandwidth of 350 MHz | |||||||||
寬帶350 MHz , 支持千兆以太網速度高達1000 Mbps | |||||||||
Compatibility 兼容性 | Cat 3 / Cat 5 / Cat 5 Enhance / Cat 6 | ||||||||
兼容三類 / 五類 / 超五類 / 六類標準 |
The RJ45 UK style RJ45 universal keystone faceplate (single, dual, quad ports) is standard in the dimension of 86 x 86 mm.
It accepts Cat 5e, Cat 6 and Cat 6A RJ45 keystone jacks.
Labeling area is provided for port ID identification on faceplate.
The inner part of faceplate can be changed so that it can become angled faceplate if required.
Mounting screws are provided.
Die RJ45-Universal-Keystone-Frontplatte im britischen Stil (Einfach-, Doppel- und Vierfachanschluss) ist standardmäßig in den Abmessungen 86 x 86 mm erhältlich.
Er akzeptiert Cat 5e, Cat 6 und Cat 6A RJ45 Keystone-Buchsen.
Der Beschriftungsbereich dient zur Identifizierung der Port-ID auf der Frontplatte.
Der innere Teil des Bildbausteins kann geändert werden, so dass er bei Bedarf zu einem abgewinkelten Bildbaustein wird.
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.